Bankacılık sektörü mevduat tabanında güçlenme gösteriyor. TL mevduatındaki güçlü artış (+%1,1) ve yurt içi döviz birikimi (+693 M$), lira'ya güvenin artması ve ekonomik istikrarın göstergeleridir. Ancak tüketici kredilerindeki hafif azalış, tüketim talebinde bir yavaşlamaya işaret edebilir.
| Metrik | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| Önceki Hafta Toplam | 31 trilyon 372 milyar 270 M TL | Baseline |
| Bu Hafta Toplam | 31 trilyon 458 milyar 97 M TL | ⬆️ |
| Haftalık Artış | 85 milyar 826 milyon 227 bin TL | +%0,3 |
| Kategori | Değer |
|---|---|
| Bu Hafta TL Mevduatı | 17 trilyon 281 milyar 553 M TL |
| Haftalık Artış Oranı | +%1,1 ⬆️ |
| Mutlak Artış | Yaklaşık 188 milyar TL |
Copy
TL Mevduatı: 17,3 trilyon TL Toplam Mevduatın: ~55% (Yaklaşık) TL Mevduatı ████████████████████████ 55% YP Mevduatı ████████████ 45%
| Kategori | Değer |
|---|---|
| Bu Hafta YP Mevduatı (TL) | 10 trilyon 129 milyar 7 M TL |
| Haftalık Değişim | Yatay (Sabit) |
| Değişim Oranı | %0 (Değişim yok) |
| Kategori | Değer |
|---|---|
| Toplam YP Mevduatı | 255 milyar 652 milyon dolar |
| Yurt İçi Yerleşiklerin Payı | 216 milyar 830 milyon dolar |
| Yurt Dışı Yerleşiklerin Payı | ~38,8 milyar dolar |
Copy
TOPLAM: 255,7 Milyar Dolar Yurt İçi Yerleşikler: 216,8 M$ ██████████████████ 84,8% Yurt Dışı Yerleşikler: 38,9 M$ ███ 15,2%
| Metrik | Değer |
|---|---|
| Haftalık Artış (Parite Etkisi Hariç) | 693 milyon dolar ⬆️ |
| Anlamı | Gerçek para girişi |
| Neden Önemli? | Döviz kurundaki değişim etkisini ortadan kaldırıyor |
| Kategori | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| Toplam Tüketici Kredileri | 6 trilyon 665 milyar 273 M TL | -0,1% ↓ |
| Haftalık Değişim | Hafif azalış | Sabitlenme eğilimi |
| Kredi Türü | Tutar | Yüzde |
|---|---|---|
| Bireysel Kredi Kartları | 3 trilyon 276 milyar 612 M TL | 49,1% |
| İhtiyaç Kredileri | 2 trilyon 539 milyar 468 M TL | 38,1% |
| Konut Kredileri | 806 milyar 948 M TL | 12,1% |
| Taşıt Kredileri | 42 milyar 244 M TL | 0,6% |
Copy
TOPLAM: 6,67 Trilyon TL Bireysel Kredi Kartları: 3,28 T TL ██████████████████ 49,1% İhtiyaç Kredileri: 2,54 T TL ███████████ 38,1% Konut Kredileri: 0,81 T TL ████ 12,1% Taşıt Kredileri: 0,04 T TL █ 0,6%
| Metrik | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| Önceki Hafta Toplam Kredi | 26 trilyon 51 milyar 120 M TL | Baseline |
| Bu Hafta Toplam Kredi | 26 trilyon 119 milyar 721 M TL | ⬆️ |
| Haftalık Artış | 68 milyar 601 milyon 73 bin TL | +%0,26 |
Copy
TOPLAM MEVDUAT: 31,46 Trilyon TL TL Mevduatı: 17,28 T TL ███████████████████ 54,9% YP Mevduatı (TL): 10,13 T TL ███████████ 32,2% Diğer: ~4,05 T TL ████ 12,9%
| Kaynak | Durum |
|---|---|
| TL Mevduatı | ⬆️ +%1,1 (Güçlü artış) |
| YP Mevduatı | ➡️ %0 (Sabit) |
| Toplam | ⬆️ +%0,3 (Hafif artış) |
Sonuç: Mevduat artışı TL mevduatı tarafından sürükleniyor
| Gösterge | Anlamı |
|---|---|
| TL Mevduatında Güçlü Artış | ???? Lira'ya güven artıyor |
| YP Mevduatının Sabit Kalması | ???? Döviz talebinde istikrar |
| Yurt İçi Döviz Artışı | ???? Döviz girişi devam ediyor |
| Gösterge | Anlamı |
|---|---|
| Tüketici Kredilerinde Hafif Azalış | ???? Tüketim yavaşlıyor |
| Toplam Kredi Artışı | ???? İşletme kredileri artıyor |
| Kredi Kartı Ağırlığı | ???? Dönemsel borçlanma baskısı |
Copy
Hafta 1: 31,372 T TL Hafta 2: 31,458 T TL ↑ +0,3%
Copy
Hafta 1: 26,051 T TL Hafta 2: 26,119 T TL ↑ +0,26%
✅ TL mevduatında güçlü artış (+%1,1)
✅ Yurt içi döviz birikimi artıyor (+693 M$)
✅ Toplam kredi hacmi artıyor
✅ Mevduat tabanı güçleniyor
✅ Lira'ya güven artışı
⚠️ Tüketici kredileri hafif azalıyor
⚠️ YP mevduatı sabit kalmış
⚠️ Kredi artışı yavaş
⚠️ Kredi kartı borcunun yüksekliği
| Kategori | Tutar |
|---|---|
| Toplam Mevduat | 31,46 trilyon TL |
| Toplam Kredi | 26,12 trilyon TL |
| Mevduat/Kredi Oranı | 1,20 (Sağlıklı) |
| Metrik | Tutar | Değişim |
|---|---|---|
| Toplam Mevduat | 31 T 458 M TL | +%0,3 |
| TL Mevduatı | 17 T 281 M TL | +%1,1 |
| YP Mevduatı (TL) | 10 T 129 M TL | %0 |
| YP Mevduatı (Dolar) | 255,7 M$ | Sabit |
| Yurt İçi YP Mevduatı | 216,8 M$ | +693 M$ |
| Toplam Kredi | 26 T 119 M TL | +%0,26 |
| Tüketici Kredileri | 6 T 665 M TL | -0,1% |
???? Güçlü: TL mevduatında güçlü artış
???? Olumlu: Lira'ya güven artışı
???? Nötr: YP mevduatı sabit
???? Uyarı: Tüketici kredileri hafif azalıyor
???? Olumlu: Toplam kredi hacmi artıyor
???? Dikkat: Kredi kartı borcu yüksek
| Gösterge | Değerlendirme |
|---|---|
| Mevduat Tabanı | ✅ Güçlü |
| Kredi Verme Kapasitesi | ✅ Yeterli |
| Lira Tercih Oranı | ✅ Artıyor |
| Döviz Pozisyonu | ✅ Dengeli |
| Tüketici Talebi | ⚠️ Yavaşlıyor |
| Başlık | Durum |
|---|---|
| Mevduat Artışı | +%0,3 (TL tarafından sürükleniyor) |
| TL Mevduatı | +%1,1 (Güçlü) |
| YP Mevduatı | Sabit (Dengeli) |
| Döviz Girişi | +693 M$ (Devam ediyor) |
| Tüketici Kredileri | -0,1% (Hafif azalış) |
| Toplam Kredi | +%0,26 (Artış) |
Sonuç: Bankacılık sektörü mevduat tabanında güçlenme gösteriyor. TL mevduatındaki güçlü artış (+%1,1) ve yurt içi döviz birikimi (+693 M$), lira'ya güvenin artması ve ekonomik istikrarın göstergeleridir. Ancak tüketici kredilerindeki hafif azalış, tüketim talebinde bir yavaşlamaya işaret edebilir.
Yorumlar