Bu veriler, küresel savunma sanayisindeki dengelerin nasıl değiştiğine dair önemli bir gösterge.
İşte 2026 yılı için en çok savaş uçağına sahip 20 ülkenin listesi:
| Sıra | Ülke | Savaş Uçağı Sayısı |
|---|---|---|
| 1 | ABD | 1.791 |
| 2 | Çin | 1.443 |
| 3 | Rusya | 861 |
| 4 | Hindistan | 476 |
| 5 | Kuzey Kore | 341 |
| 6 | Pakistan | 331 |
| 7 | Suudi Arabistan | 283 |
| 8 | Tayvan | 258 |
| 9 | Mısır | 242 |
| 10 | Güney Kore | 242 |
| 11 | İsrail | 239 |
| 12 | Fransa | 223 |
| 13 | Japonya | 217 |
| 14 | Türkiye | 201 |
| 15 | İran | 188 |
| 16 | Yunanistan | 178 |
| 17 | İspanya | 136 |
| 18 | Almanya | 127 |
| 19 | Katar | 115 |
| 20 | Cezayir | 111 |
Bu veriler, küresel savunma sanayisindeki dengelerin nasıl değiştiğine dair önemli bir gösterge.
Yorumlar